09372171 - Waldmünchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09372171 - Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:48:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Hopp Gerhard 1.701 43,5 % 1.484 38,1 % 3.185 40,8 %
GRÜNE Zeller Stefan 213 5,4 % 243 6,2 % 456 5,8 %
FREIE WÄHLER Preidl Julian 856 21,9 % 1.067 27,4 % 1.923 24,6 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 707 18,1 % 689 17,7 % 1.396 17,9 %
SPD Brachwitz Steve 176 4,5 % 195 5,0 % 371 4,8 %
FDP Hanke Pascal 54 1,4 % 52 1,3 % 106 1,4 %
DIE LINKE Schwarzfischer Manuel 26 0,7 % 42 1,1 % 68 0,9 %
BP Schweikl Alexander 39 1,0 % 30 0,8 % 69 0,9 %
ÖDP Gruber Florian 120 3,1 % 54 1,4 % 174 2,2 %
V-Partei³ - - 5 0,1 % 5 0,1 %
dieBasis Klement Michael 19 0,5 % 27 0,7 % 46 0,6 %
Volt - - 9 0,2 % 9 0,1 %
Wahlberechtigte 5.304 - 5.304 - 5.304 -
Wähler 3.932 - 3.932 - 3.932 -
Ungültige Stimmen 21 0,5 % 35 0,9 % 56 0,7 %
Gültige Stimmen 3.911 99,5 % 3.897 99,1 % 7.808 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Füracker Albert 964 964
2 Dippl Stefanie 22 22
3 Meier Matthias 19 19
4 Stompor Nicole 1 1
5 Bärthlein Thomas 17 17
6 Wellisch Rita 277 277
7 Gollwitzer Stephan 20 20
8 Wanke Gerlinde 6 6
9 Zeilhofer Thomas 15 15
10 Eberwein Jürgen 33 33
11 Flierl Alexander 86 86
12 Grossmann Patrick 11 11
13 Dr. Hopp Gerhard 1.701 0 1.701
14 Dr. Oetzinger Stephan 4 4
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Laura 142 142
2 Mistol Jürgen 45 45
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 3 3
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 213 0 213
7 Maaß Simone 11 11
8 Schmidt Josef 22 22
9 Eberlein Theresa 2 2
10 Pöllinger Lucas 4 4
11 Dr. Schmack Doris 2 2
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 10 10
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Gotthardt Tobias 121 121
2 Schmidt Bernhard 7 7
3 Preidl Julian 856 0 856
4 Scharf Martin 108 108
5 Miranda Daisy 8 8
6 Schien Michael 5 5
7 Heinisch Bernhard 23 23
8 Groß Tobias 2 2
9 Baierl Petra 4 4
10 Pömsl Alexander 1 1
11 Reith-Wagner Christine 6 6
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 8 8
14 Schindler Christian 747 747
15 Schicker Hubert 15 15
16 Mulitze Romy 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 244 244
2 Löw Stefan 130 130
3 Marino Claudia 64 64
4 Pfab Christian 21 21
5 Arnold Dieter 101 101
6 Mixl Reinhard 61 61
7 Dr. Pöschl Wolfgang 707 0 707
8 Schießl Carina 67 67

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 43 43
2 Koch Sebastian 11 11
3 Frank Rebecca 7 7
4 Wein Peter 3 3
5 Dietl Jennifer 107 107
6 Bergmann Uwe 2 2
7 Diermeier Andrea 6 6
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 3 3
10 Brachwitz Steve 176 0 176
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 6 6
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 16 16
2 Stopkova Janette 2 2
3 Vo Loi 5 5
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 54 0 54
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 21 21
8 Rohn Jens 1 1
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 3 3
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 1 1
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 8 8
2 Schwarzfischer Manuel 26 0 26
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 2 2
5 Janka Marian 6 6
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 1 1
8 Völkl Alexander 3 3
9 Albrecht Janina 2 2
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 12 12
12 Preischl Manfred 1 1
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 5 5
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 9 9
2 Gäbl Benjamin 2 2
3 Hammerl Sabrina 3 3
4 Schweikl Alexander 39 0 39
5 Kandler Andreas 3 3
6 Berger Hubertus 5 5
7 Silberhorn Konrad 4 4
8 Weigl Michaela 2 2
9 Prensky Michael 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiest Claudia 13 13
2 Kimmerl Arnold 11 11
3 Lamby Astrid 1 1
4 Damm Alfred 1 1
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 3 3
9 Dr. Kindl Barbara 2 2
10 Gruber Florian 120 0 120
11 Lechner Robert 1 1
12 Dr. Mauch Thomas 3 3
13 Riederer Helmut 17 17
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 1 1
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 11 11
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 1 1
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 19 0 19
6 Kuhn Brigitte 5 5
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 1 1
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 1 1
11 Rosner Wolfgang 3 3
12 Schuhmacher Sonja 1 1
13 Stoiber Claudio 2 2
14 Wittmann Günter 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gehrmann Simon 3 3
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 3 3
4 Diepold Maximilian 1 1